CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO INFANTIL CATEGORIA DENTÃO GRUPO B |
cidade | jogos | vitórias | empates | derrotas | Gols pró | Gols contra | saldo | pontos | class |
Bastos | |||||||||
Santópolis | |||||||||
JoãoRam. | |||||||||
Iacri | |||||||||
Sasmit | |||||||||
Piacatu |
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO INFANTIL CATEGORIA D.LEITE GRUPO B
cidade | jogos | vitórias | empates | derrotas | Gols pró | Gols contra | saldo | pontos | class |
Bastos | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 4 | |
Santópolis | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 | |
JoãoRam. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
Iacri | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
Sasmit | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
Piacatu | 3 | 2 | 0 | 1 |
cidade | jogos | vitórias | empates | derrotas | Gols pró | Gols contra | saldo | pontos | class |
Bastos | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | 3º |
Santópolis | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | 2º |
João Ram | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5º |
Iacri | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 | 6º |
Sasmit | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4º |
Piacatú | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 | 1º |
CLASSIF. CAMPEONATO INFANTILCATEGORIA DENTINHO GRUPO B
cidade | jogos | vitórias | empates | derrotas | Gols pró | Gols contra | saldo | Pontos | class |
Bastos | não | tem | cat | dent | |||||
Iacri | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | -15 | 0 | 3º |
J Ram | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | 2º |
Sasmit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4º |
Piacatú | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 1º |
OBSERV. OS JOGOS EM ATRASO DEVERÃO ACONTECER NO DIA 23/04/2011 E NÃO SERÁ MAIS ACEITO MUDANÇAS A PARTIR DA 4ª RODADA.
GRUPO A : SASMIT MARAJOARA X JOÃO RAMALHO
GRUPO B : RINÓPOLIS X GOLD STARS
OSVALDO CRUZ X BOLA DE OURO
bastos ficara em 1 lugar do grupo B e parapua no 1 p. l.do grupo A
ResponderExcluiró bastos ta forte em,mas parapuã tem força tambem e vamos ganha esse campeonato com facilidade.
ResponderExcluir